TT | Họ tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Dân tộc | Quốc tịch | Ngành | Năm TN | Loại TN | Số hiệu | Số vào sổ | Đợt TN | Quyết định | Hình thức ĐT | Niên khóa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rơ Châm Thâm | 07-02-1999 | Gia Lai | Nữ | Jrai | Việt Nam | Kinh tế | 2021 | Khá | DND.6.0139256 | DDP.6.0426.21 | Đợt 4/2021 | 3484/QĐ-ĐHĐN ngày 28-09-2021 | Đại học hệ chính quy | 2017-2021 |
2 | Phạm Hoàng Duy Anh | 22-11-1998 | Gia Lai | Nam | Kinh | Việt Nam | Kinh tế | 2021 | Trung bình | DND.6.0139255 | DDP.6.0425.21 | Đợt 4/2021 | 3484/QĐ-ĐHĐN ngày 28-09-2021 | Đại học hệ chính quy | 2017-2021 |
3 | A Quải | 01-05-1999 | Kon Tum | Nam | Rơ Ngao | Việt Nam | Kinh tế | 2021 | Khá | DND.6.0139254 | DDP.6.0424.21 | Đợt 4/2021 | 3484/QĐ-ĐHĐN ngày 28-09-2021 | Đại học hệ chính quy | 2017-2021 |
4 | Y Nội | 16-02-1999 | Kon Tum | Nữ | Dẻ | Việt Nam | Kinh tế | 2021 | Giỏi | DND.6.0139253 | DDP.6.0423.21 | Đợt 4/2021 | 3484/QĐ-ĐHĐN ngày 28-09-2021 | Đại học hệ chính quy | 2017-2021 |
5 | Phạm Chí Tài | 24-02-1999 | Bình Định | Nam | Kinh | Việt Nam | Kinh tế | 2021 | Khá | DND.6.0139252 | DDP.6.0422.21 | Đợt 4/2021 | 3484/QĐ-ĐHĐN ngày 28-09-2021 | Đại học hệ chính quy | 2017-2021 |
6 | Y Đời | 25-10-1999 | Kon Tum | Nữ | Xê đăng | Việt Nam | Kinh tế | 2021 | Trung bình | DND.6.0139251 | DDP.6.0421.21 | Đợt 4/2021 | 3484/QĐ-ĐHĐN ngày 28-09-2021 | Đại học hệ chính quy | 2017-2021 |
7 | Y Biên | 25-12-1999 | Kon Tum | Nữ | Xê đăng | Việt Nam | Kinh tế | 2021 | Khá | DND.6.0139250 | DDP.6.0420.21 | Đợt 4/2021 | 3484/QĐ-ĐHĐN ngày 28-09-2021 | Đại học hệ chính quy | 2017-2021 |
8 | Y Theo | 20-12-1999 | Kon Tum | Nữ | Dẻ | Việt Nam | Kinh tế | 2021 | Khá | DND.6.0139249 | DDP.6.0419.21 | Đợt 4/2021 | 3484/QĐ-ĐHĐN ngày 28-09-2021 | Đại học hệ chính quy | 2017-2021 |
9 | Y Mân | 10-05-1999 | Kon Tum | Nữ | Bana | Việt Nam | Kinh tế | 2021 | Khá | DND.6.0139248 | DDP.6.0418.21 | Đợt 4/2021 | 3484/QĐ-ĐHĐN ngày 28-09-2021 | Đại học hệ chính quy | 2017-2021 |
10 | Y Chăng | 07-06-1999 | Kon Tum | Nữ | Rơ Ngao | Việt Nam | Kinh tế | 2021 | Khá | DND.6.0139247 | DDP.6.0417.21 | Đợt 4/2021 | 3484/QĐ-ĐHĐN ngày 28-09-2021 | Đại học hệ chính quy | 2017-2021 |
11 | Triệu Trần Nhụy Khanh | 17-02-1999 | Kon Tum | Nữ | Nùng | Việt Nam | Kinh tế | 2021 | Khá | DND.6.0139246 | DDP.6.0416.21 | Đợt 4/2021 | 3484/QĐ-ĐHĐN ngày 28-09-2021 | Đại học hệ chính quy | 2017-2021 |
12 | Vi A Sang | 18-10-1998 | Kon Tum | Nam | Dẻ | Việt Nam | Kinh tế | 2021 | Khá | DND.6.0139245 | DDP.6.0415.21 | Đợt 4/2021 | 3484/QĐ-ĐHĐN ngày 28-09-2021 | Đại học hệ chính quy | 2016-2020 |
13 | Rcŏm A Hải Hưng | 28-07-1999 | Gia Lai | Nam | Jrai | Việt Nam | Luật kinh tế | 2021 | Khá | DND.6.0139244 | DDP.6.0277.21 | Đợt 4/2021 | 3269/QĐ-ĐHĐN ngày 28-09-2021 | Đại học hệ chính quy | 2017-2021 |
14 | Nguyễn Quang Tuyến | 26-06-1987 | Kon Tum | Nam | Kinh | Việt Nam | Công nghệ thông tin | 2021 | Trung bình | DND.6.0134375 | DDP.6.0414.21 | Đợt 4/2021 | 3270/QĐ-ĐHĐN ngày 28-09-2021 | Đại học hệ VLVH | 2018-2021 |
15 | Nguyễn Văn Thắng | 15-08-1990 | Hà Tĩnh | Nam | Kinh | Việt Nam | Công nghệ thông tin | 2021 | Trung bình | DND.6.0134374 | DDP.6.0413.21 | Đợt 4/2021 | 3270/QĐ-ĐHĐN ngày 28-09-2021 | Đại học hệ VLVH | 2018-2021 |
16 | Huỳnh Thị Mẫn | 19-03-1985 | Quảng Ngãi | Nữ | Kinh | Việt Nam | Công nghệ thông tin | 2021 | Trung bình | DND.6.0134373 | DDP.6.0412.21 | Đợt 4/2021 | 3270/QĐ-ĐHĐN ngày 28-09-2021 | Đại học hệ VLVH | 2018-2021 |
17 | Bùi Ngọc Hải | 02-02-1986 | Thanh Hóa | Nam | Kinh | Việt Nam | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 2021 | Trung bình khá | DND.6.0134372 | DDP.6.0411.21 | Đợt 4/2021 | 3270/QĐ-ĐHĐN ngày 28-09-2021 | Đại học hệ VLVH | 2014-2019 |
18 | Nguyễn Quốc Dũng | 25-04-1989 | Kon Tum | Nam | Kinh | Việt Nam | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 2021 | Trung bình khá | DND.6.0134371 | DDP.6.0410.21 | Đợt 4/2021 | 3270/QĐ-ĐHĐN ngày 28-09-2021 | Đại học hệ VLVH | 2014-2019 |
19 | KEOVONGSA Phetmany | 15-04-1997 | ATTAPEU | Nam | Lào | Lào | Công nghệ thông tin | 2021 | Khá | DND.6.0134370 | DDP.6.0409.21 | Đợt 4/2021 | 3269/QĐ-ĐHĐN ngày 28-09-2021 | Đại học hệ chính quy | 2016-2021 |
20 | SENGCHALERNVONG Khankham | 07-10-1983 | CHAMPASSAK | Nam | Lào | Lào | Công nghệ thông tin | 2021 | Khá | DND.6.0134369 | DDP.6.0408.21 | Đợt 4/2021 | 3269/QĐ-ĐHĐN ngày 28-09-2021 | Đại học hệ chính quy | 2016-2021 |
SỐ KÝ HIỆU | TRÍCH YẾU |
---|---|
1. KH: 23/2021/TT-BGDĐT Ngày BH: 30/08/2021 Ngày HL: 15/10/2021 NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ Hiệu lực: Còn |
Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sỹ |
2. KH: 23/2021/TT-BGDĐT Ngày BH: 30/08/2021 Ngày HL: 15/10/2021 NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ Hiệu lực: Còn |
Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sỹ |
3. KH: 23/2021/TT-BGDĐT Ngày BH: 30/08/2021 Ngày HL: 15/10/2021 NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ Hiệu lực: Còn |
Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sỹ |
4. KH: 23/2021/TT-BGDĐT Ngày BH: 30/08/2021 Ngày HL: 15/10/2021 NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ Hiệu lực: Còn |
Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sỹ |
5. KH: 23/2021/TT-BGDĐT Ngày BH: 30/08/2021 Ngày HL: 15/10/2021 NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ Hiệu lực: Còn |
Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sỹ |
6. KH: 23/2021/TT-BGDĐT Ngày BH: 30/08/2021 Ngày HL: 15/10/2021 NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ Hiệu lực: Còn |
Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sỹ |
7. KH: 23/2021/TT-BGDĐT Ngày BH: 30/08/2021 Ngày HL: 15/10/2021 NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ Hiệu lực: Còn |
Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sỹ |
8. KH: 23/2021/TT-BGDĐT Ngày BH: 30/08/2021 Ngày HL: 15/10/2021 NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ Hiệu lực: Còn |
Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sỹ |
9. KH: 23/2021/TT-BGDĐT Ngày BH: 30/08/2021 Ngày HL: 15/10/2021 NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ Hiệu lực: Còn |
Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sỹ |
10. KH: 23/2021/TT-BGDĐT Ngày BH: 30/08/2021 Ngày HL: 15/10/2021 NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ Hiệu lực: Còn |
Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sỹ |